| Артикул: | 7504DYP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 11065CU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11499CU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11961CU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 0,9W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11961WU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 0,9W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11366UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Совместимость: | H11/H8/H16 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 18033 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Цветовая температура: | 6500K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
Достоинства: Площадь яркости значительно больше чем у галогена. Яркость галогена сильнее в одной точке, а здесь значительно шире
Комментарий: Лампы понравились, свет не запредельно яркий, но чисто белый. Мгновенный розжиг , не как у ксенона.. Шикарное качество, в разы интереснее китая и это есть объяснение, если кто не знает, Narva входит в структуру Philip ;)
| Артикул: | 11961U30CWB2 |
| Серия: | Ultinon Pro3000 |
| Потребляемая мощность: | 0,60W |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | NT1061CW-02B |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Производитель: | Neolux |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | NP2160CW-02B |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Производитель: | Neolux |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 11366ULWX2 |
| Серия: | Ultinon LED |
| Совместимость: | H11/H8/H16 |
| Цветовая температура: | 6200K |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 9726CW |
| Серия: | LEDriving HL Gen2 |
| Потребляемая мощность: | 14W |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 129466000KX1 |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Производитель: | Philips |
| Упаковка: | картон |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | NP2260CW-02B |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Производитель: | Neolux |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | LEDEXT102-10 |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | картон |
| Серия: | LEDriving Standart |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 11336U50CWX2 |
| Серия: | Ultinon Pro5000 |
| Цветовая температура: | 5800K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Картон: в наличии
| Артикул: | 7506DRP-02B |
| Свечение: | красное |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 3157DYP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 7506DWP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Потребляемая мощность: | 1,9W |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии
| Артикул: | 6413DWP-01B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Совместимость: | C5W Festoon T10,5x41 |
| Потребляемая мощность: | 0,60W |
Все характеристики Cравнить
Блистер: в наличии


